Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
意大利科馬COMAR單相電容器CME-NO AS意大利科馬COMAR單相電容器CME-AS電容器特別適用于靜態(tài)電路和所有需要組件承受高電流和峰值電流值以及高電壓峰值的應(yīng)用。該系列在 TWZ2 產(chǎn)品類別中獲得UL810 認(rèn)證,不帶過壓隔離裝置。
聯(lián)系電話:18519260275
意大利科馬COMAR單相電容器CME-NO AS
意大利科馬COMAR單相電容器CME-AS電容器特別適用于靜態(tài)電路和所有需要組件承受高電流和峰值電流值以及高電壓峰值的應(yīng)用。該系列在 TWZ2 產(chǎn)品類別中獲得UL810 認(rèn)證,不帶過壓隔離裝置。
電容容差 -5% / +5%。
額定電壓 AC 250 / 300 / 400 / 500 / 550 V
額定電壓 DC 400 / 480 / 750 / 900 V
應(yīng)用等HPFLS
安全裝置無
預(yù)期壽命> 30.000 小時(shí)
技術(shù)數(shù)據(jù)
介電自愈金屬化聚丙烯 (MKP)。
外殼鋁。
執(zhí)行 Resina.Dry 類型。
固定和安裝 用于地面固定的螺栓。 安裝在任何位置。
防護(hù)等 IP 00。
端子和端子之間的測試電壓 2,15 Un / 3 秒。
端子和接地之間 2500 Vac / 3 秒。
端子擰緊扭矩 M6 – 5 Nm
M10 – 10 牛米
螺栓擰緊扭矩 M8 – 8 Nm
M12 – 12 牛米
故障率 3%
在 Urms 運(yùn)行 30.000 小時(shí)后,壽命期間的容量變化 -5%
熱類別 25/85/21。
溫度范圍 -25…+85°C。
質(zhì)量和認(rèn)證
參考標(biāo)準(zhǔn) IEC 1071、VDE 560-12
認(rèn)證 CZDS2 文件:E214047
250 Vac - 400 Vdc - 550 UpkrTable
Type Cn Ir A Irms A IpkrA(r)dV/dtV/ms(r)D HmmBoltScrewµF
CME NO-AS 50-250 50 0,98 15 20 1000 60 103 M12 M6
CME NO-AS 70-250 70 1,37 20 20 1400 60 135 M12 M6
CME NO-AS 90-250 90 1,77 20 20 1800 65 135 M12 M6
CME NO-AS 100-250 100 1,96 20 15 1500 70 135 M12 M6
CME NO-AS 150-250 150 2,94 20 10 1500 75 185 M12 M10
CME NO-AS 180-250 180 3,53 30 10 1800 85 185 M12 M10
CME NO-AS 200-250 200 3,92 30 10 2000 85 185 M12 M10
CME NO-AS 300-250 300 5,89 20 10 3000 85 135 M12 M10
CME NO-AS 300-250 300 5,89 30 10 3000 75 285 M12 M10
CME NO-AS 400-250 400 7,85 40 10 4000 85 265 M12 M10
300 Vac - 480 Vdc - 660 UpkrOther solutions are available on request.
Type Cn Ir A Irms A IpkrA(r)dV/dtV/ms(r)D HmmBoltScrewµF
CME NO-AS 50-300 50 1,41 15 20 1000 60 103 M12 M6
CME NO-AS 70-300 70 1,98 20 20 1400 60 135 M12 M6
CME NO-AS 90-300 90 2,54 20 20 1800 65 135 M12 M6
CME NO-AS 100-300 100 2,82 20 15 1500 70 135 M12 M6
CME NO-AS 100-300 100 2,82 25 15 1500 60 185 M12 M6
CME NO-AS 150-300 150 4,24 20 10 1500 75 185 M12 M10
CME NO-AS 180-300 180 5,09 30 10 1800 85 185 M12 M10
CME NO-AS 200-300 200 5,65 30 10 2000 85 185 M12 M10
CME NO-AS 200-300 200 5,65 30 10 2000 75 200 M12 M6
CME NO-AS 300-300 300 8,48 20 10 3000 85 135 M12 M10
CME NO-AS 300-300 300 8,48 30 10 3000 75 285 M12 M10
CME NO-AS 400-300 330 9,33 30 10 3000 85 265 M12 M10
Type Cn Ir A Irms A IpkrA(r)dV/dtV/ms(r)D HmmBoltScrewµF
CME NO-AS 33,3-500 33,3 2,61 15 15 500 60 155 M12 M6
CME NO-AS 50-500 50 3,93 15 15 750 60 155 M12 M6
CME NO-AS 66,6-500 66,6 5,23 20 15 1000 70 155 M12 M6
CME NO-AS 100-500 100 7,85 20 10 1000 70 235 M12 M10
CME NO-AS 133-500 133 10,44 20 10 1330 85 235 M12 M10
CME NO-AS 150-500 150 11,78 25 10 1500 75 285 M12 M10
550 Vac - 850 Vdc - 1200 Upkr500 Vac - 800 Vdc - 1000 Upkr
Type Cn Ir A Irms A IpkrA(r)dV/dtV/ms(r)D HmmBoltScrewµF
CME NO-AS 33,3-550 33,3 3,16 15 10 333 60 185 M12 M6
CME NO-AS 50-550 50 4,75 15 10 500 65 185 M12 M6
CME NO-AS 66,6-550 66,6 6,33 20 10 633 75 185 M12 M6
CME NO-AS 100-550 100 9,50 20 10 1000 75 265 M12 M10
CME NO-AS 133-550 133 12,6 20 10 1330 85 235 M12 M10
CME NO-AS 150-550 150 14,25 25 10 1500 85 265 M12 M10
意大利科馬COMAR單相電容器CME-NO AS
郵箱:sales65@handelsen.cn
傳真:
地址:北京市順義區(qū)旭輝空港中心C-1035