熱電偶線 雙工 – ANSI K 型 | **色標(biāo): | 正線 (+) 負線 (-) 整體夾克 | - 黃色的 - 紅色的 – 棕色帶黃色示蹤劑 |
目錄 數(shù)字 | 線徑 | 類型 金屬絲 | 分辨率* | 絕緣材料 | 標(biāo)稱尺寸 英寸 | 大約 船運 重量#MFT | ||
測量 | 英寸 | 體 | 全面的 | |||||
高溫20K | 20 | .032 | 堅硬的 | .590 | 玻璃纖維編織物 | 玻璃纖維編織物 | .104 x .176 | 16 |
GG20K | 20 | .032 | 堅硬的 | .590 | 玻璃編織 | 玻璃編織 | .055 x .100 | 8 |
GwG20K | 20 | .032 | 堅硬的 | .590 | 玻璃包裝 | 玻璃編織 | .054 x .095 | 8 |
GnGn20K | 20 | .032 | 堅硬的 | .590 | 非浸漬玻璃編織物 | 非浸漬玻璃編織物 | .057 x .102 | 9 |
TTGGt20K | 20 | .032 | 堅硬的 | .590 | (TFE) 膠帶,(TFE) 浸漬玻璃編織物 | (TFE) 浸漬玻璃編織物 | .075 x .137 | 11 |
汞Hg20K | 20 | .032 | 堅硬的 | .590 | 高溫 玻璃編織 | 高溫 玻璃編織 | .100 x .150 | 16 |
CtCt20K | 20 | .032 | 堅硬的 | .590 | 陶瓷纖維 | 陶瓷纖維 | .104 x .176 | 16 |
TxTx20K | 20 | .032 | 堅硬的 | .590 | (FEP) 擠出 | (FEP) 擠出 | .072 x .124 | 11 |
TF20K | 20 | .032 | 堅硬的 | .590 | 熔融 (TFE) 膠帶 | 熔融 (TFE) 膠帶 | .060 × .10 | 11 |
TxTxZS20K | 20 | .032 | 堅硬的 | .590 | (FEP) 擠出 | 扭曲的明礬-聚酯薄膜和排流線:(FEP)擠壓 | .132 | 16 |
KZ20K | 20 | .032 | 堅硬的 | .590 | 熔融聚酰亞胺膠帶 | 扭曲的 | .087 | 8 |
KK20K | 20 | .032 | 堅硬的 | .590 | 熔融聚酰亞胺膠帶 | 熔融聚酰亞胺膠帶 | .052 x .096 | 11 |
GGG20FK | 20 | 7/28 | 擱淺 | .538 | 雙層玻璃編織 | 玻璃編織 | .075 x .137 | 9 |
GG24K | 24 | .020 | 堅硬的 | 1.490 | 玻璃編織 | 玻璃編織 | .047 x .081 | 4 |
GwG24K | 24 | .020 | 堅硬的 | 1.490 | 玻璃包裝 | 玻璃編織 | .042 × .072 | 4 |
P24K | 24 | .020 | 堅硬的 | 1.490 | 聚乙烯 | 防撕裂線 | .048 x .096 | 4 |
TfTf24K | 24 | .020 | 堅硬的 | 1.490 | 熔融 (TFE) 膠帶 | 熔融 (TFE) 膠帶 | .055 x .085 | 5 |
KK24K | 24 | .020 | 堅硬的 | 1.490 | 熔融聚酰亞胺膠帶 | 熔融聚酰亞胺膠帶 | .050 x .080 | 6 |
GwG26K | 26 | .016 | 堅硬的 | 2.370 | 玻璃包裝 | 玻璃編織 | .040 x .085 | 3 |
GwG28K | 28 | .013 | 堅硬的 | 3.770 | 玻璃包裝 | 玻璃編織 | .036 x .057 | 3 |
GwG30K | 30 | .010 | 堅硬的 | 5.980 | 玻璃包裝 | 玻璃編織 | .033 x .052 | 2 |
雙工 – ANSI T 型 | **色標(biāo): | 正線 (+) 負線 (-) 整體夾克 | - 藍色 - 紅色的 – 帶藍色示蹤劑的棕色 |
目錄 數(shù)字 | 線徑 | 類型 金屬絲 | 分辨率* | 絕緣材料 | 標(biāo)稱尺寸 英寸 | 大約 船運 重量#MFT | ||
測量 | 英寸 | 體 | 全面的 | |||||
GG20T | 20 | .032 | 堅硬的 | .296 | 玻璃編織 | 玻璃編織 | .055 x .100 | 5 |
GwG20T | 20 | .032 | 堅硬的 | .296 | 玻璃包裝 | 玻璃編織 | .054 x .095 | 8 |
TfGGt20T | 20 | .032 | 堅硬的 | .296 | (TFE) 膠帶,(TFE) 浸漬玻璃編織物 | (TFE) 浸漬玻璃編織物 | .075 x .137 | 12 |
TxTx20T | 20 | .032 | 堅硬的 | .296 | (FEP) 擠出 | (FEP) 擠出 | .072 x .124 | 11 |
TF20T | 20 | .032 | 堅硬的 | .296 | 熔融 (FEP) 膠帶 | 熔融 (FEP) 膠帶 | .080 × .130 | 11 |
TxTxZS20T | 20 | .032 | 堅硬的 | .296 | (FEP) 擠出 | 扭曲的明礬。-聚酯薄膜和排流線;(FEP) 擠出 | .132 | 16 |
KK20T | 20 | .032 | 堅硬的 | .296 | 熔融聚酰亞胺膠帶 | 熔融聚酰亞胺膠帶 | .052 x .096 | 11 |
GG24T | 24 | .020 | 堅硬的 | .753 | 玻璃編織 | 玻璃編織 | .047 x .081 | 4 |
GwG24T | 24 | .020 | 堅硬的 | .753 | 玻璃包裝 | 玻璃編織 | .042 × .072 | 4 |
NN24T | 24 | .020 | 堅硬的 | .753 | 尼龍 | 透明尼龍 | .060 x .095 | 6 |
P24T | 24 | .020 | 堅硬的 | .753 | 聚烯醇 | 防撕裂線 | .048 x .096 | 3 |
TF24T | 24 | .020 | 堅硬的 | .753 | 熔融 (TFE) 膠帶 | 熔融 (TFE) 膠帶 | .055 x .085 | 5 |
KK24T | 24 | .020 | 堅硬的 | .753 | 熔融聚酰亞胺膠帶 | 熔融聚酰亞胺膠帶 | .050 x .080 | 6 |
GwG28T | 28 | .013 | 堅硬的 | 1.905 | 玻璃包裝 | 玻璃編織 | .036 x .057 | 2 |
GwG30T | 30 | .010 | 堅硬的 | 3.025 | 玻璃包裝 | 玻璃編織 | .033 × .053 | 2 |
雙工 – ANSI J 型 | **色標(biāo): | 正線 (+) 負線 (-) 整體夾克 | - 白色的 - 紅色的 – 帶白色示蹤劑的棕色 |
目錄編號 | 線徑 | 類型 金屬絲 | 分辨率* | 絕緣材料 | 標(biāo)稱尺寸 英寸 | 大約 船運 重量#MFT | ||
測量 | 英寸 | 體 | 全面的 | |||||
GG14J | 14 | .064 | 堅硬的 | .086 | 玻璃編織 | 玻璃編織 | .096 x .176 | 32 |
KZ16J | 16 | .051 | 堅硬的 | .137 | 熔融聚酰亞胺膠帶 | 扭曲的 | .125 | 24 |
GG20J | 20 | .032 | 堅硬的 | .357 | 玻璃編織 | 玻璃編織 | .055 x .100 | 8 |
GwG20J | 20 | .032 | 堅硬的 | .357 | 玻璃包裝 | 玻璃編織 | .054 x .095 | 8 |
GnGn20J | 20 | .032 | 堅硬的 | .357 | 非浸漬玻璃編織物 | 非浸漬玻璃編織物 | .057 x .102 | 9 |
TfGGt20J | 20 | .032 | 堅硬的 | .357 | (TFE) 膠帶,(TFE) 浸漬玻璃編織物 | (TFE) 浸漬玻璃編織物 | .075 x .137 | 11 |
NN20J | 20 | .032 | 堅硬的 | .357 | 尼龍 | 透明尼龍 | .068 x .120 | 11 |
TxTx20J | 20 | .032 | 堅硬的 | .357 | (FEP) 擠出 | (FEP) 擠出 | .072 x .124 | 11 |
TF20J | 20 | .032 | 堅硬的 | .357 | 熔融 (TFE) 膠帶 | 熔融 (TFE) 膠帶 | .080 × .130 | 10 |
TxTxZs20J | 20 | .032 | 堅硬的 | .357 | (FEP) 擠出 | 扭曲的明礬。-聚酯薄膜和排流線;(FEP) 擠出 | .132 | 16 |
KZ20J | 20 | .032 | 堅硬的 | .357 | 熔融聚酰亞胺膠帶 | 扭曲的 | .067 | 8 |
KK20J | 20 | .032 | 堅硬的 | .357 | 熔融聚酰亞胺膠帶 | 熔融聚酰亞胺膠帶 | .052 x .096 | 11 |
GGG20FJ | 20 | 7/28 | 擱淺 | .317 | 雙層玻璃編織 | 玻璃編織 | .075 x .137 | 9 |
GG24J | 24 | .020 | 堅硬的 | .877 | 玻璃編織 | 玻璃編織 | .047 x .081 | 4 |
GwG24J | 24 | .020 | 堅硬的 | .877 | 玻璃包裝 | 玻璃編織 | .042 × .072 | 4 |
TfGGt24J | 24 | .020 | 堅硬的 | .877 | (TFE) 膠帶,(TFE) 浸漬玻璃編織物 | (TFE) 浸漬玻璃編織物 | .062 x .112 | 8 |
TfGt24J | 24 | .020 | 堅硬的 | .877 | 熔融 (TFE) 膠帶 | (TFE) 浸漬玻璃編織物 | .050 x .082 | 8 |
P24J | 24 | .020 | 堅硬的 | .877 | 聚乙烯 | 防撕裂線 | .048 x .096 | 4 |
TF24J | 24 | .020 | 堅硬的 | .877 | 熔融 (TFE) 膠帶 | 熔融 (TFE) 膠帶 | .055 x .085 | 5 |
KZ24J | 24 | .020 | 堅硬的 | .877 | 熔融聚酰亞胺膠帶 | 扭曲的 | .063 | 4 |
KK24J | 24 | .020 | 堅硬的 | .877 | 熔融聚酰亞胺膠帶 | 熔融聚酰亞胺膠帶 | .050 x .060 | 6 |
GwG26J | 26 | .015 | 堅硬的 | 1.394 | 玻璃包裝 | 玻璃編織 | .040 x .065 | 3 |
GwG28J | 28 | .013 | 堅硬的 | 2.216 | 玻璃包裝 | 玻璃編織 | .036 x .057 | 3 |
GG30J | 30 | .010 | 堅硬的 | 3.520 | 玻璃編織 | 玻璃編織 | .037 x .059 | 3 |
GwG30J | 30 | .010 | 堅硬的 | 3.520 | 玻璃包裝 | 玻璃編織 | .033 × .053 | 3 |
雙工 – ANSI E 型 | **色標(biāo): | 正線 (+) 負線 (-) 整體夾克 | - 紫色的 - 紅色的 – 棕色配紫色示蹤劑 |
目錄 數(shù)字 | 線徑 | 類型 金屬絲 | 分辨率* | 絕緣材料 | 標(biāo)稱尺寸 英寸 | 大約 船運 重量#MFT | ||
測量 | 英寸 | 體 | 全面的 | |||||
GG20E | 20 | .032 | 堅硬的 | .704 | 玻璃編織 | 玻璃編織 | .055 x .100 | 8 |
TF20E | 20 | .032 | 堅硬的 | .704 | 熔融 (TFE) 膠帶 | 熔融 (TFE) 膠帶 | .080 × .130 | 10 |
GG24E | 24 | .020 | 堅硬的 | 1.780 | 玻璃編織 | 玻璃編織 |
*電阻以 20°C (58°F) 時每雙倍費的歐姆為單位表示,并且是標(biāo)稱值。
**顏色編碼:
– Kapton Insulations 將在單板的 Kapton 下方有個彩色纖維示蹤劑。
– Kapton 和膠帶的整體絕緣沒有顏色編碼。
– 些高溫纖維絕緣材料沒有顏色編碼;其他人將有個彩色示蹤劑。彩色顏料在 300°F 時會燃燒掉。